
GB
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
4°CParcialmente nublado
27 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 7 | 5 | 92 | 18 | 1 |
| fevereiro | 7 | 4 | 75 | 15 | 1 |
| março | 8 | 5 | 72 | 15 | 1 |
| abril | 10 | 6 | 63 | 14 | 2 |
| maio | 13 | 9 | 62 | 13 | 2 |
| junho | 15 | 12 | 71 | 14 | 2 |
| julho | 17 | 14 | 74 | 16 | 2 |
| agosto | 17 | 14 | 84 | 17 | 1 |
| setembro | 16 | 13 | 86 | 16 | 1 |
| outubro | 13 | 10 | 107 | 18 | 1 |
| novembro | 10 | 8 | 113 | 20 | 1 |
| dezembro | 8 | 6 | 112 | 19 | 1 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 54 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.