
GB
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
Contactar
El tiempo aquí
4°CParcialmente nublado
27 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 7 | 5 | 92 | 18 | 1 |
| febrero | 7 | 4 | 75 | 15 | 1 |
| marzo | 8 | 5 | 72 | 15 | 1 |
| abril | 10 | 6 | 63 | 14 | 2 |
| mayo | 13 | 9 | 62 | 13 | 2 |
| junio | 15 | 12 | 71 | 14 | 2 |
| julio | 17 | 14 | 74 | 16 | 2 |
| agosto | 17 | 14 | 84 | 17 | 1 |
| septiembre | 16 | 13 | 86 | 16 | 1 |
| octubre | 13 | 10 | 107 | 18 | 1 |
| noviembre | 10 | 8 | 113 | 20 | 1 |
| diciembre | 8 | 6 | 112 | 19 | 1 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 54 m de altitud media: no es una estación meteorológica.