
GB
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Kontaktieren
Das Wetter hier
4°CTeilweise bewölkt
27 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7 | 5 | 92 | 18 | 1 |
| Februar | 7 | 4 | 75 | 15 | 1 |
| März | 8 | 5 | 72 | 15 | 1 |
| April | 10 | 6 | 63 | 14 | 2 |
| Mai | 13 | 9 | 62 | 13 | 2 |
| Juni | 15 | 12 | 71 | 14 | 2 |
| Juli | 17 | 14 | 74 | 16 | 2 |
| August | 17 | 14 | 84 | 17 | 1 |
| September | 16 | 13 | 86 | 16 | 1 |
| Oktober | 13 | 10 | 107 | 18 | 1 |
| November | 10 | 8 | 113 | 20 | 1 |
| Dezember | 8 | 6 | 112 | 19 | 1 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 54 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.