
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
3°CChuva fraca
21 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 2 | -4 | 59 | 13 | 3 |
| fevereiro | 3 | -4 | 53 | 11 | 3 |
| março | 8 | -1 | 63 | 13 | 4 |
| abril | 13 | 2 | 65 | 13 | 5 |
| maio | 17 | 7 | 106 | 16 | 4 |
| junho | 20 | 10 | 111 | 17 | 3 |
| julho | 22 | 12 | 111 | 16 | 5 |
| agosto | 22 | 12 | 100 | 15 | 5 |
| setembro | 18 | 8 | 79 | 13 | 5 |
| outubro | 13 | 4 | 77 | 13 | 3 |
| novembro | 7 | -0 | 70 | 13 | 1 |
| dezembro | 2 | -4 | 74 | 14 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 689 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.