
DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Kontaktieren
Das Wetter hier
3°CLeichter Regen
21 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2 | -4 | 59 | 13 | 3 |
| Februar | 3 | -4 | 53 | 11 | 3 |
| März | 8 | -1 | 63 | 13 | 4 |
| April | 13 | 2 | 65 | 13 | 5 |
| Mai | 17 | 7 | 106 | 16 | 4 |
| Juni | 20 | 10 | 111 | 17 | 3 |
| Juli | 22 | 12 | 111 | 16 | 5 |
| August | 22 | 12 | 100 | 15 | 5 |
| September | 18 | 8 | 79 | 13 | 5 |
| Oktober | 13 | 4 | 77 | 13 | 3 |
| November | 7 | -0 | 70 | 13 | 1 |
| Dezember | 2 | -4 | 74 | 14 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 689 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.