
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
5°CParcialmente nublado
14 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 4 | 1 | 77 | 16 | 2 |
| fevereiro | 4 | 1 | 62 | 13 | 1 |
| março | 6 | 2 | 58 | 12 | 1 |
| abril | 11 | 5 | 42 | 10 | 3 |
| maio | 15 | 9 | 54 | 11 | 4 |
| junho | 18 | 12 | 72 | 14 | 2 |
| julho | 20 | 15 | 79 | 16 | 3 |
| agosto | 20 | 15 | 82 | 16 | 3 |
| setembro | 17 | 13 | 77 | 14 | 2 |
| outubro | 13 | 9 | 84 | 15 | 2 |
| novembro | 8 | 5 | 78 | 16 | 1 |
| dezembro | 5 | 2 | 85 | 16 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 2 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.