
DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Kontaktieren
Das Wetter hier
5°CTeilweise bewölkt
14 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4 | 1 | 77 | 16 | 2 |
| Februar | 4 | 1 | 62 | 13 | 1 |
| März | 6 | 2 | 58 | 12 | 1 |
| April | 11 | 5 | 42 | 10 | 3 |
| Mai | 15 | 9 | 54 | 11 | 4 |
| Juni | 18 | 12 | 72 | 14 | 2 |
| Juli | 20 | 15 | 79 | 16 | 3 |
| August | 20 | 15 | 82 | 16 | 3 |
| September | 17 | 13 | 77 | 14 | 2 |
| Oktober | 13 | 9 | 84 | 15 | 2 |
| November | 8 | 5 | 78 | 16 | 1 |
| Dezember | 5 | 2 | 85 | 16 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 2 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.