
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
O tempo aqui
6°CChuva intensa
23 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 2 | -3 | 51 | 12 | 3 |
| fevereiro | 4 | -3 | 42 | 10 | 3 |
| março | 9 | -0 | 48 | 11 | 3 |
| abril | 14 | 3 | 41 | 10 | 4 |
| maio | 18 | 8 | 69 | 13 | 3 |
| junho | 22 | 11 | 62 | 13 | 3 |
| julho | 25 | 13 | 75 | 14 | 4 |
| agosto | 25 | 13 | 64 | 12 | 4 |
| setembro | 20 | 9 | 52 | 10 | 4 |
| outubro | 14 | 5 | 55 | 11 | 4 |
| novembro | 7 | 1 | 56 | 11 | 2 |
| dezembro | 3 | -2 | 60 | 13 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 354 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.