
DE
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Il meteo qui
6°CPioggia intensa
23 km/h
Clima per mese
Nessun mese rispetta la regola di BLACAMP (massima media tra 20 e 30 °C e al massimo 8 giorni di pioggia).
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 2 | -3 | 51 | 12 | 3 |
| febbraio | 4 | -3 | 42 | 10 | 3 |
| marzo | 9 | -0 | 48 | 11 | 3 |
| aprile | 14 | 3 | 41 | 10 | 4 |
| maggio | 18 | 8 | 69 | 13 | 3 |
| giugno | 22 | 11 | 62 | 13 | 3 |
| luglio | 25 | 13 | 75 | 14 | 4 |
| agosto | 25 | 13 | 64 | 12 | 4 |
| settembre | 20 | 9 | 52 | 10 | 4 |
| ottobre | 14 | 5 | 55 | 11 | 4 |
| novembre | 7 | 1 | 56 | 11 | 2 |
| dicembre | 3 | -2 | 60 | 13 | 2 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 354 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.