
DE
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Il meteo qui
8°CNuvoloso
16 km/h
Clima per mese
Nessun mese rispetta la regola di BLACAMP (massima media tra 20 e 30 °C e al massimo 8 giorni di pioggia).
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 4 | -2 | 57 | 12 | 2 |
| febbraio | 6 | -2 | 46 | 11 | 3 |
| marzo | 11 | 1 | 51 | 12 | 4 |
| aprile | 16 | 4 | 45 | 10 | 5 |
| maggio | 20 | 9 | 72 | 14 | 3 |
| giugno | 24 | 13 | 65 | 13 | 3 |
| luglio | 27 | 15 | 71 | 13 | 4 |
| agosto | 27 | 14 | 65 | 12 | 5 |
| settembre | 22 | 10 | 58 | 10 | 5 |
| ottobre | 16 | 6 | 64 | 12 | 3 |
| novembre | 9 | 2 | 63 | 12 | 1 |
| dicembre | 4 | -1 | 70 | 14 | 2 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 202 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.