
DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Das Wetter hier
8°CBewölkt
16 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4 | -2 | 57 | 12 | 2 |
| Februar | 6 | -2 | 46 | 11 | 3 |
| März | 11 | 1 | 51 | 12 | 4 |
| April | 16 | 4 | 45 | 10 | 5 |
| Mai | 20 | 9 | 72 | 14 | 3 |
| Juni | 24 | 13 | 65 | 13 | 3 |
| Juli | 27 | 15 | 71 | 13 | 4 |
| August | 27 | 14 | 65 | 12 | 5 |
| September | 22 | 10 | 58 | 10 | 5 |
| Oktober | 16 | 6 | 64 | 12 | 3 |
| November | 9 | 2 | 63 | 12 | 1 |
| Dezember | 4 | -1 | 70 | 14 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 202 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.