
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
O tempo aqui
5°CChuva fraca
26 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 2 | -4 | 62 | 13 | 3 |
| fevereiro | 4 | -4 | 55 | 11 | 3 |
| março | 9 | -0 | 66 | 14 | 4 |
| abril | 13 | 3 | 68 | 12 | 5 |
| maio | 17 | 8 | 110 | 17 | 4 |
| junho | 21 | 11 | 114 | 16 | 3 |
| julho | 22 | 13 | 121 | 16 | 5 |
| agosto | 22 | 13 | 109 | 15 | 5 |
| setembro | 18 | 9 | 84 | 13 | 5 |
| outubro | 14 | 5 | 78 | 13 | 3 |
| novembro | 7 | 0 | 71 | 12 | 1 |
| dezembro | 2 | -3 | 76 | 14 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 586 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.