
DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Das Wetter hier
5°CLeichter Regen
26 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2 | -4 | 62 | 13 | 3 |
| Februar | 4 | -4 | 55 | 11 | 3 |
| März | 9 | -0 | 66 | 14 | 4 |
| April | 13 | 3 | 68 | 12 | 5 |
| Mai | 17 | 8 | 110 | 17 | 4 |
| Juni | 21 | 11 | 114 | 16 | 3 |
| Juli | 22 | 13 | 121 | 16 | 5 |
| August | 22 | 13 | 109 | 15 | 5 |
| September | 18 | 9 | 84 | 13 | 5 |
| Oktober | 14 | 5 | 78 | 13 | 3 |
| November | 7 | 0 | 71 | 12 | 1 |
| Dezember | 2 | -3 | 76 | 14 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 586 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.