
DE
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Contatta
Il meteo qui
6°CPioggia intensa
34 km/h
Clima per mese
Nessun mese rispetta la regola di BLACAMP (massima media tra 20 e 30 °C e al massimo 8 giorni di pioggia).
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 2 | -4 | 59 | 13 | 3 |
| febbraio | 4 | -4 | 49 | 11 | 3 |
| marzo | 9 | -1 | 60 | 13 | 4 |
| aprile | 13 | 3 | 57 | 12 | 5 |
| maggio | 17 | 7 | 96 | 15 | 3 |
| giugno | 21 | 11 | 98 | 16 | 3 |
| luglio | 23 | 13 | 106 | 15 | 4 |
| agosto | 23 | 12 | 92 | 14 | 5 |
| settembre | 19 | 8 | 69 | 12 | 5 |
| ottobre | 14 | 5 | 67 | 12 | 3 |
| novembre | 7 | 0 | 64 | 12 | 1 |
| dicembre | 3 | -3 | 68 | 14 | 2 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 563 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.