
DE
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
Contactar
El tiempo aquí
6°CLluvia intensa
34 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 2 | -4 | 59 | 13 | 3 |
| febrero | 4 | -4 | 49 | 11 | 3 |
| marzo | 9 | -1 | 60 | 13 | 4 |
| abril | 13 | 3 | 57 | 12 | 5 |
| mayo | 17 | 7 | 96 | 15 | 3 |
| junio | 21 | 11 | 98 | 16 | 3 |
| julio | 23 | 13 | 106 | 15 | 4 |
| agosto | 23 | 12 | 92 | 14 | 5 |
| septiembre | 19 | 8 | 69 | 12 | 5 |
| octubre | 14 | 5 | 67 | 12 | 3 |
| noviembre | 7 | 0 | 64 | 12 | 1 |
| diciembre | 3 | -3 | 68 | 14 | 2 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 563 m de altitud media: no es una estación meteorológica.