
Holyhead, GB
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Contatta
Il meteo qui
7°CNuvoloso
20 km/hHolyhead
Clima per mese
Nessun mese rispetta la regola di BLACAMP (massima media tra 20 e 30 °C e al massimo 8 giorni di pioggia).
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 8 | 6 | 106 | 18 | 1 |
| febbraio | 8 | 5 | 86 | 15 | 1 |
| marzo | 8 | 6 | 80 | 15 | 1 |
| aprile | 10 | 7 | 67 | 13 | 1 |
| maggio | 12 | 9 | 62 | 12 | 2 |
| giugno | 15 | 12 | 70 | 13 | 1 |
| luglio | 16 | 14 | 71 | 15 | 1 |
| agosto | 17 | 14 | 85 | 17 | 1 |
| settembre | 16 | 13 | 89 | 15 | 1 |
| ottobre | 14 | 11 | 117 | 18 | 1 |
| novembre | 11 | 9 | 125 | 20 | 1 |
| dicembre | 9 | 7 | 126 | 19 | 1 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 14 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.