
DE
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Il meteo qui
6°CPioggia intensa
31 km/h
Clima per mese
Nessun mese rispetta la regola di BLACAMP (massima media tra 20 e 30 °C e al massimo 8 giorni di pioggia).
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 2 | -4 | 61 | 13 | 3 |
| febbraio | 4 | -3 | 49 | 11 | 3 |
| marzo | 9 | -0 | 58 | 12 | 3 |
| aprile | 14 | 3 | 49 | 11 | 4 |
| maggio | 18 | 7 | 84 | 14 | 3 |
| giugno | 21 | 11 | 79 | 14 | 3 |
| luglio | 23 | 13 | 92 | 14 | 4 |
| agosto | 24 | 13 | 76 | 13 | 4 |
| settembre | 20 | 9 | 60 | 11 | 4 |
| ottobre | 14 | 5 | 64 | 12 | 4 |
| novembre | 7 | 1 | 63 | 12 | 2 |
| dicembre | 3 | -3 | 70 | 14 | 2 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 463 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.