
DE
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
El tiempo aquí
1°CDespejado
9 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 3 | -1 | 72 | 15 | 2 |
| febrero | 4 | -1 | 58 | 12 | 1 |
| marzo | 6 | 1 | 55 | 12 | 2 |
| abril | 11 | 3 | 41 | 10 | 4 |
| mayo | 15 | 7 | 51 | 11 | 4 |
| junio | 18 | 11 | 70 | 13 | 3 |
| julio | 21 | 13 | 74 | 14 | 3 |
| agosto | 21 | 14 | 83 | 16 | 3 |
| septiembre | 17 | 11 | 74 | 14 | 3 |
| octubre | 13 | 7 | 81 | 15 | 2 |
| noviembre | 8 | 4 | 72 | 15 | 2 |
| diciembre | 4 | 1 | 76 | 15 | 2 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 21 m de altitud media: no es una estación meteorológica.