
DE
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
El tiempo aquí
6°CLluvia
27 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 3 | -3 | 60 | 13 | 2 |
| febrero | 5 | -3 | 49 | 11 | 3 |
| marzo | 10 | 0 | 56 | 12 | 4 |
| abril | 14 | 4 | 47 | 11 | 5 |
| mayo | 19 | 8 | 79 | 14 | 3 |
| junio | 22 | 12 | 74 | 14 | 3 |
| julio | 25 | 14 | 85 | 14 | 4 |
| agosto | 25 | 14 | 72 | 13 | 5 |
| septiembre | 21 | 10 | 58 | 10 | 5 |
| octubre | 15 | 6 | 64 | 13 | 3 |
| noviembre | 8 | 1 | 63 | 12 | 1 |
| diciembre | 4 | -2 | 69 | 14 | 2 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 353 m de altitud media: no es una estación meteorológica.