
DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Das Wetter hier
6°CRegen
27 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 | -3 | 60 | 13 | 2 |
| Februar | 5 | -3 | 49 | 11 | 3 |
| März | 10 | 0 | 56 | 12 | 4 |
| April | 14 | 4 | 47 | 11 | 5 |
| Mai | 19 | 8 | 79 | 14 | 3 |
| Juni | 22 | 12 | 74 | 14 | 3 |
| Juli | 25 | 14 | 85 | 14 | 4 |
| August | 25 | 14 | 72 | 13 | 5 |
| September | 21 | 10 | 58 | 10 | 5 |
| Oktober | 15 | 6 | 64 | 13 | 3 |
| November | 8 | 1 | 63 | 12 | 1 |
| Dezember | 4 | -2 | 69 | 14 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 353 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.