
Nant Peris, GB
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Kontaktieren
Das Wetter hier
3°CBewölkt
14 km/hNant Peris
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 | 5 | 120 | 19 | 1 |
| Februar | 7 | 5 | 99 | 16 | 1 |
| März | 8 | 5 | 91 | 16 | 1 |
| April | 10 | 7 | 75 | 15 | 1 |
| Mai | 13 | 9 | 72 | 14 | 2 |
| Juni | 15 | 12 | 82 | 15 | 1 |
| Juli | 17 | 13 | 87 | 17 | 1 |
| August | 17 | 14 | 98 | 19 | 1 |
| September | 16 | 13 | 100 | 16 | 1 |
| Oktober | 13 | 10 | 129 | 19 | 1 |
| November | 10 | 8 | 138 | 21 | 1 |
| Dezember | 8 | 6 | 142 | 20 | 1 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 68 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.