
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
-1°CParcialmente nublado
15 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 2 | -3 | 63 | 14 | 2 |
| fevereiro | 4 | -2 | 45 | 12 | 2 |
| março | 8 | -0 | 54 | 13 | 3 |
| abril | 14 | 3 | 42 | 10 | 4 |
| maio | 18 | 7 | 62 | 12 | 4 |
| junho | 21 | 11 | 61 | 13 | 3 |
| julho | 23 | 13 | 80 | 15 | 3 |
| agosto | 24 | 13 | 63 | 13 | 3 |
| setembro | 20 | 9 | 57 | 11 | 3 |
| outubro | 14 | 5 | 58 | 13 | 3 |
| novembro | 7 | 2 | 60 | 13 | 1 |
| dezembro | 3 | -2 | 66 | 15 | 1 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 186 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.