
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
4°CChuva fraca
32 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 2 | -4 | 57 | 13 | 3 |
| fevereiro | 4 | -3 | 48 | 11 | 3 |
| março | 9 | -1 | 58 | 13 | 4 |
| abril | 13 | 3 | 56 | 12 | 5 |
| maio | 18 | 7 | 93 | 15 | 4 |
| junho | 21 | 11 | 93 | 16 | 3 |
| julho | 23 | 13 | 100 | 16 | 5 |
| agosto | 24 | 13 | 87 | 14 | 5 |
| setembro | 19 | 9 | 67 | 12 | 5 |
| outubro | 14 | 5 | 67 | 13 | 3 |
| novembro | 7 | 1 | 64 | 13 | 1 |
| dezembro | 3 | -3 | 67 | 14 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 545 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.