
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
6°CChuva
24 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3 | -3 | 83 | 13 | 3 |
| fevereiro | 4 | -3 | 74 | 12 | 3 |
| março | 9 | 0 | 87 | 15 | 4 |
| abril | 13 | 4 | 89 | 14 | 4 |
| maio | 18 | 8 | 135 | 18 | 4 |
| junho | 21 | 12 | 137 | 18 | 4 |
| julho | 23 | 14 | 140 | 17 | 6 |
| agosto | 23 | 14 | 135 | 16 | 6 |
| setembro | 19 | 10 | 105 | 14 | 6 |
| outubro | 14 | 6 | 96 | 13 | 3 |
| novembro | 8 | 1 | 91 | 13 | 2 |
| dezembro | 3 | -3 | 101 | 15 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 567 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.