
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
8°CAguaceiros fracos
15 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3 | -3 | 74 | 14 | 3 |
| fevereiro | 5 | -3 | 60 | 12 | 3 |
| março | 10 | 0 | 67 | 13 | 4 |
| abril | 14 | 3 | 57 | 12 | 5 |
| maio | 18 | 8 | 95 | 15 | 4 |
| junho | 22 | 11 | 84 | 15 | 3 |
| julho | 24 | 13 | 90 | 15 | 5 |
| agosto | 24 | 13 | 79 | 13 | 5 |
| setembro | 20 | 9 | 70 | 11 | 5 |
| outubro | 15 | 6 | 78 | 13 | 3 |
| novembro | 8 | 1 | 75 | 13 | 1 |
| dezembro | 4 | -2 | 87 | 15 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 434 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.