
GB
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
6°CChuva fraca
34 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 8 | 6 | 121 | 18 | 1 |
| fevereiro | 8 | 5 | 92 | 15 | 1 |
| março | 9 | 6 | 83 | 15 | 2 |
| abril | 11 | 7 | 71 | 13 | 2 |
| maio | 14 | 10 | 69 | 13 | 2 |
| junho | 16 | 12 | 77 | 13 | 3 |
| julho | 18 | 14 | 80 | 15 | 2 |
| agosto | 18 | 15 | 94 | 16 | 1 |
| setembro | 17 | 14 | 89 | 15 | 2 |
| outubro | 14 | 11 | 123 | 18 | 1 |
| novembro | 11 | 9 | 134 | 20 | 1 |
| dezembro | 9 | 7 | 137 | 19 | 1 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 29 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.