
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
O tempo aqui
6°CChuva fraca
21 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3 | -3 | 61 | 12 | 2 |
| fevereiro | 5 | -2 | 50 | 11 | 3 |
| março | 10 | 1 | 54 | 12 | 4 |
| abril | 15 | 4 | 45 | 10 | 5 |
| maio | 19 | 8 | 71 | 13 | 3 |
| junho | 23 | 12 | 63 | 13 | 3 |
| julho | 26 | 14 | 74 | 14 | 4 |
| agosto | 26 | 14 | 64 | 12 | 5 |
| setembro | 21 | 10 | 55 | 10 | 5 |
| outubro | 15 | 6 | 62 | 12 | 3 |
| novembro | 8 | 2 | 64 | 12 | 1 |
| dezembro | 4 | -1 | 72 | 15 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 236 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.