
GB
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
2°CParcialmente nublado
15 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 6 | 2 | 124 | 20 | 1 |
| fevereiro | 6 | 2 | 102 | 18 | 1 |
| março | 8 | 3 | 96 | 17 | 1 |
| abril | 10 | 4 | 83 | 16 | 2 |
| maio | 14 | 7 | 84 | 16 | 2 |
| junho | 16 | 9 | 96 | 16 | 2 |
| julho | 18 | 11 | 102 | 19 | 2 |
| agosto | 18 | 11 | 110 | 21 | 1 |
| setembro | 16 | 10 | 108 | 18 | 1 |
| outubro | 12 | 7 | 135 | 20 | 1 |
| novembro | 9 | 5 | 141 | 22 | 1 |
| dezembro | 6 | 3 | 146 | 21 | 1 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 251 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.