
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
O tempo aqui
5°CChuva fraca
30 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3 | -4 | 70 | 14 | 3 |
| fevereiro | 4 | -3 | 58 | 12 | 3 |
| março | 9 | -0 | 66 | 13 | 4 |
| abril | 13 | 3 | 58 | 13 | 5 |
| maio | 17 | 7 | 96 | 16 | 4 |
| junho | 21 | 11 | 90 | 15 | 3 |
| julho | 23 | 13 | 97 | 16 | 5 |
| agosto | 24 | 13 | 84 | 14 | 5 |
| setembro | 19 | 9 | 70 | 12 | 5 |
| outubro | 14 | 5 | 75 | 13 | 3 |
| novembro | 7 | 1 | 73 | 13 | 1 |
| dezembro | 3 | -2 | 81 | 15 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 556 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.