
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
2°CParcialmente nublado
17 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3 | -1 | 72 | 15 | 2 |
| fevereiro | 5 | -1 | 56 | 12 | 2 |
| março | 8 | 1 | 54 | 12 | 3 |
| abril | 13 | 4 | 41 | 10 | 4 |
| maio | 17 | 8 | 54 | 12 | 4 |
| junho | 20 | 11 | 69 | 14 | 3 |
| julho | 22 | 13 | 80 | 16 | 3 |
| agosto | 22 | 14 | 73 | 15 | 3 |
| setembro | 19 | 11 | 65 | 13 | 3 |
| outubro | 14 | 7 | 70 | 14 | 3 |
| novembro | 8 | 3 | 67 | 14 | 1 |
| dezembro | 4 | 0 | 77 | 15 | 1 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 6 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.