
DE
Soma pontos BLACAMP em lugares como este.Consegues o teu card →
Envia uma foto real do local e confirma a tua localização GPS — soma 50 pontos.
Contactar
O tempo aqui
4°CChuva
22 km/h
Clima por mês
Nenhum mês cumpre a regra da BLACAMP (máxima média entre 20 e 30 °C e no máximo 8 dias de chuva).
Ver os dados
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Dias limpos |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3 | -3 | 75 | 13 | 3 |
| fevereiro | 5 | -3 | 65 | 11 | 3 |
| março | 9 | 0 | 75 | 14 | 4 |
| abril | 14 | 4 | 80 | 14 | 4 |
| maio | 18 | 8 | 123 | 17 | 4 |
| junho | 21 | 12 | 116 | 17 | 4 |
| julho | 23 | 13 | 118 | 17 | 6 |
| agosto | 23 | 13 | 114 | 15 | 6 |
| setembro | 19 | 9 | 90 | 13 | 6 |
| outubro | 14 | 6 | 90 | 13 | 3 |
| novembro | 8 | 1 | 83 | 13 | 2 |
| dezembro | 4 | -2 | 92 | 14 | 2 |
Limpo: nebulosidade média do dia de 25 % ou menos.
Médias de 1991-2020 da NASA POWER numa célula do modelo a 547 m de altitude média: não é uma estação meteorológica.