
FR
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Contatta
Il meteo qui
-3°CNeve leggera
13 km/h
Clima per mese
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | -2 | -11 | 99 | 12 | 3 |
| febbraio | -2 | -11 | 81 | 11 | 2 |
| marzo | 1 | -7 | 85 | 13 | 3 |
| aprile | 7 | -2 | 79 | 13 | 3 |
| maggio | 12 | 2 | 109 | 18 | 2 |
| giugno | 16 | 6 | 105 | 16 | 4 |
| luglio | 18 | 8 | 104 | 15 | 5 |
| agosto | 18 | 8 | 96 | 14 | 6 |
| settembre | 14 | 4 | 87 | 13 | 5 |
| ottobre | 10 | 1 | 92 | 13 | 3 |
| novembre | 3 | -5 | 99 | 14 | 2 |
| dicembre | -1 | -9 | 113 | 14 | 2 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 1714 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.
Posizione
Consigliato da BLACAMP
Attività vicine per completare la tua visita.