
FR
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Il meteo qui
8°CNuvoloso
9 km/h
Clima per mese
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 8 | -0 | 69 | 12 | 4 |
| febbraio | 9 | -0 | 55 | 11 | 5 |
| marzo | 13 | 2 | 57 | 11 | 6 |
| aprile | 15 | 4 | 78 | 14 | 5 |
| maggio | 20 | 8 | 78 | 13 | 5 |
| giugno | 24 | 12 | 60 | 12 | 6 |
| luglio | 28 | 14 | 45 | 9 | 8 |
| agosto | 28 | 15 | 51 | 10 | 8 |
| settembre | 24 | 11 | 60 | 10 | 8 |
| ottobre | 19 | 8 | 70 | 12 | 5 |
| novembre | 12 | 3 | 83 | 13 | 3 |
| dicembre | 9 | 1 | 69 | 12 | 4 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 675 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.
Posizione
Consigliato da BLACAMP
Attività vicine per completare la tua visita.