
DE
Guadagna punti BLACAMP in luoghi come questo.Ottieni la tua card →
Carica una foto reale del sito e conferma la tua posizione GPS — ottieni 50 punti.
Contatta
Il meteo qui
5°CNuvoloso
37 km/h
Clima per mese
Nessun mese rispetta la regola di BLACAMP (massima media tra 20 e 30 °C e al massimo 8 giorni di pioggia).
Vedi i dati
| Mese | Max. (°C) | Min. (°C) | Pioggia (mm) | Giorni di pioggia | Giorni sereni |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 2 | -4 | 66 | 13 | 3 |
| febbraio | 4 | -4 | 58 | 11 | 3 |
| marzo | 8 | -0 | 71 | 14 | 4 |
| aprile | 13 | 3 | 71 | 13 | 5 |
| maggio | 17 | 8 | 117 | 16 | 3 |
| giugno | 20 | 11 | 126 | 18 | 3 |
| luglio | 22 | 13 | 131 | 17 | 4 |
| agosto | 22 | 13 | 123 | 16 | 5 |
| settembre | 18 | 9 | 91 | 13 | 5 |
| ottobre | 14 | 5 | 78 | 13 | 3 |
| novembre | 7 | 0 | 72 | 12 | 1 |
| dicembre | 3 | -3 | 77 | 14 | 2 |
Sereno: nuvolosità media del giorno del 25 % o meno.
Medie 1991-2020 di NASA POWER su una cella del modello a 615 m di altitudine media: non è una stazione meteorologica.