
Großenbrode, DE
Gagne des points BLACAMP dans des endroits comme celui-ci.Obtiens ton card →
Télécharge une photo réelle du lieu et confirme ta position GPS — gagne 50 points.
Contacter
La météo ici
3°CDégagé
16 km/hGroßenbrode
Climat par mois
Aucun mois ne respecte la règle de BLACAMP (maximale moyenne entre 20 et 30 °C et au plus 8 jours de pluie).
Voir les données
| Mois | Max. (°C) | Min. (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Jours dégagés |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3 | 0 | 58 | 13 | 1 |
| février | 3 | 0 | 47 | 11 | 1 |
| mars | 5 | 2 | 45 | 10 | 1 |
| avril | 9 | 4 | 36 | 9 | 4 |
| mai | 14 | 9 | 46 | 10 | 4 |
| juin | 18 | 13 | 62 | 12 | 3 |
| juillet | 20 | 16 | 67 | 14 | 4 |
| août | 20 | 16 | 72 | 14 | 3 |
| septembre | 17 | 13 | 60 | 12 | 2 |
| octobre | 12 | 9 | 62 | 13 | 2 |
| novembre | 8 | 5 | 58 | 13 | 1 |
| décembre | 4 | 2 | 63 | 14 | 1 |
Dégagé : nébulosité moyenne de la journée de 25 % ou moins.
Moyennes 1991-2020 de NASA POWER sur une maille du modèle à 3 m d’altitude moyenne : ce n’est pas une station météo.