
Südheide, DE
Gagne des points BLACAMP dans des endroits comme celui-ci.Obtiens ton card →
Télécharge une photo réelle du lieu et confirme ta position GPS — gagne 50 points.
Contacter
La météo ici
0°CDégagé
15 km/hSüdheide
Climat par mois
Aucun mois ne respecte la règle de BLACAMP (maximale moyenne entre 20 et 30 °C et au plus 8 jours de pluie).
Voir les données
| Mois | Max. (°C) | Min. (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Jours dégagés |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3 | -2 | 66 | 14 | 2 |
| février | 5 | -2 | 50 | 12 | 2 |
| mars | 9 | 0 | 54 | 12 | 3 |
| avril | 14 | 4 | 42 | 10 | 4 |
| mai | 18 | 8 | 55 | 11 | 4 |
| juin | 21 | 11 | 66 | 13 | 3 |
| juillet | 23 | 13 | 79 | 15 | 4 |
| août | 23 | 13 | 68 | 14 | 3 |
| septembre | 19 | 10 | 56 | 12 | 3 |
| octobre | 14 | 6 | 62 | 13 | 3 |
| novembre | 8 | 2 | 61 | 13 | 2 |
| décembre | 4 | -1 | 69 | 14 | 1 |
Dégagé : nébulosité moyenne de la journée de 25 % ou moins.
Moyennes 1991-2020 de NASA POWER sur une maille du modèle à 58 m d’altitude moyenne : ce n’est pas une station météo.