
Erfde, DE
Gagne des points BLACAMP dans des endroits comme celui-ci.Obtiens ton card →
Télécharge une photo réelle du lieu et confirme ta position GPS — gagne 50 points.
Contacter
La météo ici
0°CGénéralement dégagé
8 km/hErfde
Climat par mois
Aucun mois ne respecte la règle de BLACAMP (maximale moyenne entre 20 et 30 °C et au plus 8 jours de pluie).
Voir les données
| Mois | Max. (°C) | Min. (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Jours dégagés |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 3 | -1 | 74 | 15 | 2 |
| février | 4 | -1 | 59 | 12 | 1 |
| mars | 7 | 1 | 57 | 12 | 1 |
| avril | 11 | 4 | 41 | 10 | 3 |
| mai | 16 | 8 | 53 | 11 | 4 |
| juin | 19 | 11 | 72 | 13 | 2 |
| juillet | 21 | 14 | 77 | 15 | 3 |
| août | 21 | 14 | 82 | 15 | 3 |
| septembre | 18 | 11 | 72 | 14 | 2 |
| octobre | 13 | 7 | 80 | 15 | 2 |
| novembre | 8 | 4 | 72 | 16 | 1 |
| décembre | 4 | 1 | 79 | 15 | 2 |
Dégagé : nébulosité moyenne de la journée de 25 % ou moins.
Moyennes 1991-2020 de NASA POWER sur une maille du modèle à 12 m d’altitude moyenne : ce n’est pas une station météo.