
Brèves, FR
Gagne des points BLACAMP dans des endroits comme celui-ci.Obtiens ton card →
Télécharge une photo réelle du lieu et confirme ta position GPS — gagne 50 points.
Contacter
La météo ici
8°CCiel nuageux
13 km/hBrèves
Climat par mois
Aucun mois ne respecte la règle de BLACAMP (maximale moyenne entre 20 et 30 °C et au plus 8 jours de pluie).
Voir les données
| Mois | Max. (°C) | Min. (°C) | Pluie (mm) | Jours de pluie | Jours dégagés |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 6 | -1 | 60 | 13 | 3 |
| février | 7 | -1 | 53 | 11 | 3 |
| mars | 11 | 2 | 52 | 11 | 5 |
| avril | 15 | 4 | 61 | 12 | 5 |
| mai | 18 | 8 | 73 | 13 | 4 |
| juin | 22 | 12 | 62 | 12 | 4 |
| juillet | 24 | 14 | 58 | 11 | 5 |
| août | 25 | 14 | 60 | 11 | 6 |
| septembre | 21 | 10 | 61 | 10 | 6 |
| octobre | 16 | 7 | 72 | 12 | 4 |
| novembre | 10 | 3 | 71 | 13 | 2 |
| décembre | 6 | 0 | 73 | 14 | 3 |
Dégagé : nébulosité moyenne de la journée de 25 % ou moins.
Moyennes 1991-2020 de NASA POWER sur une maille du modèle à 269 m d’altitude moyenne : ce n’est pas une station météo.