
GB
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
Contactar
El tiempo aquí
6°CLluvia ligera
37 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 8 | 6 | 121 | 18 | 1 |
| febrero | 8 | 5 | 92 | 15 | 1 |
| marzo | 9 | 6 | 83 | 15 | 2 |
| abril | 11 | 7 | 71 | 13 | 2 |
| mayo | 14 | 10 | 69 | 13 | 2 |
| junio | 16 | 12 | 77 | 13 | 3 |
| julio | 18 | 14 | 80 | 15 | 2 |
| agosto | 18 | 15 | 94 | 16 | 1 |
| septiembre | 17 | 14 | 89 | 15 | 2 |
| octubre | 14 | 11 | 123 | 18 | 1 |
| noviembre | 11 | 9 | 134 | 20 | 1 |
| diciembre | 9 | 7 | 137 | 19 | 1 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 29 m de altitud media: no es una estación meteorológica.