
DE
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
El tiempo aquí
6°CLluvia ligera
29 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 3 | -3 | 83 | 13 | 3 |
| febrero | 4 | -3 | 74 | 12 | 3 |
| marzo | 9 | 0 | 87 | 15 | 4 |
| abril | 13 | 4 | 89 | 14 | 4 |
| mayo | 18 | 8 | 135 | 18 | 4 |
| junio | 21 | 12 | 137 | 18 | 4 |
| julio | 23 | 14 | 140 | 17 | 6 |
| agosto | 23 | 14 | 135 | 16 | 6 |
| septiembre | 19 | 10 | 105 | 14 | 6 |
| octubre | 14 | 6 | 96 | 13 | 3 |
| noviembre | 8 | 1 | 91 | 13 | 2 |
| diciembre | 3 | -3 | 101 | 15 | 2 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 567 m de altitud media: no es una estación meteorológica.