
FR
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
El tiempo aquí
3°CNublado
7 km/h
Clima por meses
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 4 | -2 | 53 | 12 | 2 |
| febrero | 6 | -2 | 44 | 10 | 3 |
| marzo | 11 | 1 | 48 | 11 | 5 |
| abril | 16 | 4 | 48 | 11 | 4 |
| mayo | 19 | 8 | 80 | 14 | 4 |
| junio | 23 | 12 | 71 | 14 | 3 |
| julio | 26 | 14 | 73 | 13 | 5 |
| agosto | 26 | 14 | 67 | 12 | 6 |
| septiembre | 21 | 10 | 61 | 11 | 6 |
| octubre | 16 | 6 | 66 | 12 | 3 |
| noviembre | 9 | 2 | 61 | 12 | 2 |
| diciembre | 5 | -1 | 65 | 13 | 2 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 268 m de altitud media: no es una estación meteorológica.
Ubicación
Recomendado por BLACAMP
Negocios cercanos que completan tu visita.