
Campsite / Camping
Campsite A.S.C.P.A. Bouzey Aire Naturelle A.S.C.P.A. Bouzey
¿Es tu negocio? Gestiona esta fichaFR
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
El tiempo aquí
9°CNublado
9 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 4 | -2 | 72 | 13 | 2 |
| febrero | 5 | -2 | 60 | 11 | 3 |
| marzo | 10 | 1 | 63 | 12 | 5 |
| abril | 14 | 4 | 58 | 11 | 4 |
| mayo | 18 | 8 | 84 | 14 | 4 |
| junio | 22 | 11 | 76 | 13 | 3 |
| julio | 24 | 13 | 70 | 13 | 5 |
| agosto | 24 | 13 | 70 | 13 | 6 |
| septiembre | 20 | 9 | 72 | 11 | 6 |
| octubre | 15 | 6 | 80 | 13 | 3 |
| noviembre | 8 | 2 | 80 | 13 | 2 |
| diciembre | 4 | -1 | 88 | 15 | 2 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 379 m de altitud media: no es una estación meteorológica.