
DE
Suma puntos BLACAMP en lugares como este.Consigue tu card →
Sube una foto real del sitio y confirma tu ubicación GPS — suma 50 puntos.
Contactar
El tiempo aquí
3°CParcialmente nublado
14 km/h
Clima por meses
Ningún mes cumple la regla de BLACAMP (máxima media entre 20 y 30 °C y como mucho 8 días de lluvia).
Ver los datos
| Mes | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Días despejados |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 4 | -0 | 72 | 15 | 2 |
| febrero | 5 | -0 | 57 | 12 | 2 |
| marzo | 8 | 1 | 54 | 11 | 3 |
| abril | 12 | 4 | 40 | 9 | 4 |
| mayo | 16 | 8 | 52 | 11 | 4 |
| junio | 19 | 11 | 65 | 13 | 3 |
| julio | 21 | 14 | 77 | 15 | 3 |
| agosto | 22 | 14 | 73 | 15 | 3 |
| septiembre | 18 | 11 | 69 | 13 | 3 |
| octubre | 14 | 8 | 72 | 14 | 3 |
| noviembre | 8 | 4 | 71 | 14 | 1 |
| diciembre | 5 | 1 | 78 | 15 | 1 |
Despejado: nubosidad media del día del 25 % o menos.
Medias de 1991-2020 de NASA POWER en una celda del modelo a 3 m de altitud media: no es una estación meteorológica.