
DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Kontaktieren
Das Wetter hier
4°CLeichter Regen
29 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 | -3 | 74 | 14 | 3 |
| Februar | 5 | -3 | 60 | 12 | 3 |
| März | 10 | 0 | 67 | 13 | 4 |
| April | 14 | 3 | 57 | 12 | 5 |
| Mai | 18 | 8 | 95 | 15 | 4 |
| Juni | 22 | 11 | 84 | 15 | 3 |
| Juli | 24 | 13 | 90 | 15 | 5 |
| August | 24 | 13 | 79 | 13 | 5 |
| September | 20 | 9 | 70 | 11 | 5 |
| Oktober | 15 | 6 | 78 | 13 | 3 |
| November | 8 | 1 | 75 | 13 | 1 |
| Dezember | 4 | -2 | 87 | 15 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 434 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.