
Kühren, DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Kontaktieren
Das Wetter hier
0°CSonnig
9 km/hKühren
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 | -2 | 68 | 14 | 1 |
| Februar | 4 | -2 | 55 | 12 | 1 |
| März | 8 | 0 | 54 | 12 | 1 |
| April | 13 | 3 | 41 | 10 | 4 |
| Mai | 17 | 7 | 55 | 11 | 4 |
| Juni | 20 | 11 | 72 | 14 | 3 |
| Juli | 22 | 13 | 77 | 15 | 4 |
| August | 22 | 13 | 76 | 15 | 3 |
| September | 18 | 10 | 63 | 12 | 2 |
| Oktober | 13 | 6 | 67 | 13 | 2 |
| November | 7 | 3 | 63 | 14 | 1 |
| Dezember | 4 | -0 | 74 | 14 | 1 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 26 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.