
DE
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Das Wetter hier
6°CStarker Regen
34 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2 | -4 | 59 | 13 | 3 |
| Februar | 4 | -4 | 49 | 11 | 3 |
| März | 9 | -1 | 60 | 13 | 4 |
| April | 13 | 3 | 57 | 12 | 5 |
| Mai | 17 | 7 | 96 | 15 | 3 |
| Juni | 21 | 11 | 98 | 16 | 3 |
| Juli | 23 | 13 | 106 | 15 | 4 |
| August | 23 | 12 | 92 | 14 | 5 |
| September | 19 | 8 | 69 | 12 | 5 |
| Oktober | 14 | 5 | 67 | 12 | 3 |
| November | 7 | 0 | 64 | 12 | 1 |
| Dezember | 3 | -3 | 68 | 14 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 563 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.