
FR
Sammle Punkte BLACAMP an Orten wie diesem.Erhalte deine Card →
Lade ein echtes Foto vom Standort hoch und bestätige deine GPS-Position — sammle 50 Punkte.
Kontaktieren
Das Wetter hier
10°CTeilweise bewölkt
9 km/h
Klima nach Monaten
Kein Monat erfüllt die BLACAMP-Regel (mittlere Höchsttemperatur zwischen 20 und 30 °C und höchstens 8 Regentage).
Daten anzeigen
| Monat | Max. (°C) | Min. (°C) | Regen (mm) | Regentage | Klare Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10 | 7 | 88 | 15 | 2 |
| Februar | 11 | 7 | 67 | 12 | 4 |
| März | 13 | 8 | 63 | 12 | 5 |
| April | 15 | 10 | 68 | 12 | 5 |
| Mai | 18 | 13 | 62 | 12 | 4 |
| Juni | 21 | 16 | 57 | 10 | 5 |
| Juli | 23 | 18 | 41 | 9 | 6 |
| August | 24 | 19 | 47 | 9 | 7 |
| September | 22 | 16 | 69 | 11 | 6 |
| Oktober | 18 | 14 | 85 | 14 | 4 |
| November | 14 | 10 | 115 | 16 | 2 |
| Dezember | 11 | 8 | 100 | 16 | 2 |
Klar: mittlere Bewölkung des Tages von 25 % oder weniger.
Mittelwerte 1991-2020 von NASA POWER für eine Modellzelle mit 9 m mittlerer Höhe: keine Wetterstation.